AS PERSOAS EMIGRARON PORQUE ENCONTRARON FORMAS DE VIDA LONXE DA SÚA TERRA, E NUNCA MÁIS VOLVERON E AGORA OS SEUS FILLOS XA PERTENCEN A OUTROS MODELOS DE VIDA.
WIKIPEDIA
Según el censo INE 2013, Galicia cuenta con 2.763.499 habitantes censados. Se calcula en cerca de tres millones los gallegos que han emigrado, en su mayor parte a las demás comunidades autónomas españolas, Argentina y Venezuela. También hay importantes colonias de gallegos en Uruguay, Cuba, Brasil, México y en varios países europeos (Suiza, Alemania, Francia, Holanda y Reino Unido fueron importantes destinos de la emigración gallega en los años 60 y 70).
Evolución demográfica
La historia demográfica de Galicia ha sido la de una continua pérdida de peso respecto al resto de España, fruto de la emigración hacia Iberoamérica u otras partes de España. Así, en 1857 la densidad de población en Galicia era la mayor de todas las regiones de España, y Galicia representaba el 11,49% de la población española. Sin embargo, en 2006, sólo el 6,19% de los españoles residía en esta comunidad autónoma.| Evolución demográfica de Galicia y porcentaje con respecto al total nacional51 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1857 | 1887 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||||||||||||
| Población | 1.776.879 | 1.894.558 | 1.980.515 | 2.063.589 | 2.124.244 | 2.230.281 | 2.495.860 | 2.604.200 | |||||||||||
| Porcentaje | 11,49% | 10,79% | 10,64% | 10,32% | 9,93% | 9,42% | 9,59% | 9,26% | |||||||||||
| 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 1996 | 2001 | 2006 | 2007 | ||||||||||||
| Población | 2.602.962 | 2.583.674 | 2.753.836 | 2.720.445 | 2.742.622 | 2.732.926 | 2.767.524 | 2.772.533 | |||||||||||
| Porcentaje | 8,51% | 7,61% | 7,30% | 6,90% | 6,91% | 6,65% | 6,19% | 6,13% | |||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario